產(chǎn)品展示
| 模塑格柵系列 |
| 拉擠格柵系列 |
| 拉擠型材系列 |
| 模壓制品 |
| 模具產(chǎn)品 |
南通久盛新材料科技有限公司
地址:南通市劉橋鎮(zhèn)工業(yè)園西區(qū)創(chuàng)業(yè)路
聯(lián)系人:/13615233818
郵箱:tommy@powergrate.com
| 圖例 | 格柵厚度 (mm) | 勒筋厚度 (上/下) | 方格尺寸(mm) | 整板尺寸(mm) | 重量 (kg/平方) | 開(kāi)孔率(%) |
![]() | 13 | 6.0/5.0 | 38.1×38.1 | 1220×4000 | 6 | 68% |
| 1220×3660 | ||||||
| 15 | 6.1/5.0 | 38.1×38.1 | 1220×4000 | 7 | 65% | |
| 20 | 6.2/5.0 | 38.1×38.1 | 1220×4000 | 9.8 | 65% | |
| 25 | 6.4/5.0 | 38.1×38.1 | 1524×4000 | 12.3 | 68% | |
| 1220×4000 | ||||||
| 1220×3660 | ||||||
| 998×4085 | ||||||
| 30 | 6.5/5.0 | 38.1×38.1 | 1524×4000 | 14.6 | 68% | |
| 996×4090 | ||||||
| 996×4007 | ||||||
| 1220×3660 | ||||||
| 1220×4312 | ||||||
| 35 | 10.5/9.0 重負(fù)載 | 38.1×38.1 | 1227×3666 | 29.4 | 56% | |
| 38 | 7.0/5.0 | 38.1×38.1 | 1524×4000 | 19.5 | 68% | |
| 1220X4235 | ||||||
| 1220×4000 | ||||||
| 1220×3660 | ||||||
| 1000×4007 | ||||||
| 50 | 11.0/9.0 重負(fù)載 | 38.1×38.1 | 1220×4225 | 42 | 56% | |
| 60 | 11.5/9.0 重負(fù)載 | 38.1×38.1 | 1230×4000 | 50.4 | 56% | |
| 1230×3666 |
聯(lián)系客服
電話
13615233818