產(chǎn)品展示
| 模塑格柵系列 |
| 拉擠格柵系列 |
| 拉擠型材系列 |
| 模壓制品 |
| 模具產(chǎn)品 |
南通久盛新材料科技有限公司
地址:南通市劉橋鎮(zhèn)工業(yè)園西區(qū)創(chuàng)業(yè)路
聯(lián)系人:/13615233818
郵箱:tommy@powergrate.com
| 圖例 | 格柵厚度(mm) | 勒筋厚度(上/下) | 方格尺寸(mm) | 整板尺寸(mm) | 重量(kg/平方) | 開孔率(%) |
![]() | 14 | 6.4/5.0 | 20×20/40×40 | 1247×4047 | 10.5 | 42% |
| 22 | 6.4/5.0 | 20×20/40×40 | 1527×4047 | 14.4 | 42% | |
| 30 | 6.5/5.0 | 20×20/40×40 | 1247×4047 | 18.3 | 42% | |
| 1007×4047 | ||||||
| 1527×4047 | ||||||
| 38 | 7.0/5.0 | 20×20/40×40 | 1527×4047 | 22.6 | 42% | |
| 40 | 7.0/5.0 | 20×20/40×40 | 1527×4047 | 23.7 | 42% |
聯(lián)系客服
電話
13615233818