產(chǎn)品展示
模塑格柵系列 |
拉擠格柵系列 |
拉擠型材系列 |
模壓制品 |
模具產(chǎn)品 |
南通久盛新材料科技有限公司
地址:南通市劉橋鎮(zhèn)工業(yè)園西區(qū)創(chuàng)業(yè)路
聯(lián)系人:/13615233818
郵箱:tommy@powergrate.com
圖例 | 格柵厚度(mm) | 勒筋厚度(上/下) | 方格尺寸(mm) | 整板尺寸(mm) | 重量(kg/平方) | 開孔率(%) |
![]() | 25 | 6.5/5.0 寬度 | 25.4×101.6 | 1220×3660 | 13.83 | 67% |
1230×4025 | ||||||
25 | 7.0/5.5 寬度 | 25×100 | 1007×3007 | 13 | 67% | |
25 | 9.5/8.0 重負載 | 25.4×101.6 | 1220×3660 | 19.5 | 52% | |
25 | 10.5/8.0 重負載 | 25.4×101.6 | 921×3050 | 18.6 | 50% | |
30 | 7.0/5.5 | 25×100 | 1007×3007 | 15.6 | 67% | |
38 | 8.0/6.0 寬度 | 25.4×101.6 | 1220×3660 | 22.5 | 62% |
聯(lián)系客服
電話
13615233818